• 四川大学国家助学贷款办公室

  • 四川大学勤工助学中心

  • 四川大学学生资助
您现在的位置: 首页 >> 评优评优公示

学号/班号 姓名/班级 层次 年级 专业 院系 总金额 项目名称 学年
2016141412050 左阳 本科 2016 材料成型及控制工程 机械工程学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141480186 阿勇 本科 2019 能源与动力工程 水利水电学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019151650001 艾建松 本科 2019 预防医学 华西公共卫生学院(华西第四医院) 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141070099 安宁 本科 2019 广播电视编导 艺术学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141220249 安泽睿 本科 2019 微电子科学与工程 物理学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2015151651001 白琳 本科 2015 预防医学 华西公共卫生学院(华西第四医院) 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141653045 白玛 本科 2016 卫生检验与检疫 华西公共卫生学院(华西第四医院) 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141411113 白文龙 本科 2016 机械设计制造及其自动化 机械工程学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141220203 毕西豪 本科 2019 微电子科学与工程 物理学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141450136 薄天媛 本科 2019 通信工程 电子信息学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141011032 卜丹 本科 2016 国际经济与贸易(双语班) 经济学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2017141231016 蔡长伟 本科 2017 预防医学 华西公共卫生学院(华西第四医院) 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141481032 曹建 本科 2016 能源与动力工程 水利水电学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2018141083045 曹曦 本科 2018 会计学(ACCA班) 商学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2017141021088 曹云 本科 2017 法学 法学院 2200 国家助学金(三等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
总有4711条记录<< 271272273274275276277 >>