• 四川大学国家助学贷款办公室

  • 四川大学勤工助学中心

  • 四川大学学生资助
您现在的位置: 首页 >> 评优评优公示

学号/班号 姓名/班级 层次 年级 专业 院系 总金额 项目名称 学年
2017141081036 彭莉杰 本科 2017 管理科学 商学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2017141011059 彭连 本科 2017 财政学 经济学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2017141084232 彭倩楠 本科 2017 人力资源管理 商学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141431106 彭蓉蓉 本科 2016 高分子材料与工程 高分子科学与工程学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2018141411277 彭小刚 本科 2018 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 机械工程学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2018141012100 彭小洪 本科 2018 金融工程 经济学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2018141011212 彭莹雪 本科 2018 财政学 经济学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141410296 彭宇翔 本科 2019 机械设计制造及其自动化 机械工程学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141084038 彭梓鑫 本科 2016 人力资源管理 商学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141431279 皮梦焓 本科 2016 高分子材料与工程 高分子科学与工程学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141450097 皮守壮 本科 2019 光电信息科学与工程 电子信息学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2018151651117 平措玉珍 本科 2018 预防医学 华西公共卫生学院(华西第四医院) 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2019141220013 蒲国翠 本科 2019 物理学 物理学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2018141012101 蒲海灏 本科 2018 金融工程 经济学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
2016141452248 蒲俊霖 本科 2016 电子信息工程 电子信息学院 3300 国家助学金(二等)2019-2020学年(本科) 2019-2020学年
总有4711条记录<< 199200201202203204205 >>