• 四川大学国家助学贷款办公室

  • 四川大学勤工助学中心

  • 四川大学学生资助
您现在的位置: 首页 >> 评优评优公示

学号/班号 姓名/班级 层次 年级 专业 院系 总金额 项目名称 学年
2021141410315 郑力菲 本科 2021 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 机械工程学院 500 2022-2023学年
2022223070080 郑丽君 硕士 2022 化学工程与技术[硕] 化学工程学院 500 2022-2023学年
2022141620158 郑柳慧 本科 2022 康复治疗学(物理治疗方向) 华西临床医学院(华西医院) 500 2022-2023学年
2021226215029 郑湘辉 硕士 2021 机械[硕] 空天科学与工程学院 500 2022-2023学年
2019141090239 郑馨萍 本科 2020 会计学(ACCA班) 商学院 500 2022-2023学年
2022141090150 郑雪玢 本科 2022 行政管理 公共管理学院 500 2022-2023学年
2022324060077 郑艳辉 博士 2022 人类重大疾病生物治疗[博] 生物治疗国家重点实验室 500 2022-2023学年
2022227010078 郑瑶 硕士 2022 马克思主义理论[硕] 马克思主义学院 500 2022-2023学年
2022141440402 郑勇志 本科 2022 电气工程及其自动化 电气工程学院 500 2022-2023学年
2020141620010 郑玉 本科 2020 康复治疗学(呼吸治疗方向) 华西临床医学院(华西医院) 500 2022-2023学年
2020141450059 钟翠珍 本科 2020 光电信息科学与工程 电子信息学院 500 2022-2023学年
2020141480287 钟明艺 本科 2020 城市地下空间工程 水利水电学院 500 2022-2023学年
2020227010055 钟鸣 硕士 2020 马克思主义理论[硕] 马克思主义学院 500 2022-2023学年
2021221070011 钟琪 硕士 2021 中国哲学[硕] 哲学系 500 2022-2023学年
2020141650173 钟扬丹 本科 2020 食品卫生与营养学 华西公共卫生学院(华西第四医院) 500 2022-2023学年
总有1747条记录<< 109110111112113114115 >>