• 四川大学国家助学贷款办公室

  • 四川大学勤工助学中心

  • 四川大学学生资助
您现在的位置: 首页 >> 评优评优公示

学号/班号 姓名/班级 层次 年级 专业 院系 总金额 项目名称 学年
2022224025479 赵成钰 硕士 2022 妇产科学[硕] 华西临床医学院(华西医院) 500 2022-2023学年
2021222055235 赵崇吉 硕士 2021 电子信息[硕] 电子信息学院 500 2022-2023学年
2019141450254 赵国涛 本科 2019 电子信息工程 电子信息学院 500 2022-2023学年
2018151621057 赵华敏 本科 2018 临床医学 华西临床医学院(华西医院) 500 2022-2023学年
2019141650142 赵佳宁 本科 2019 食品卫生与营养学 华西公共卫生学院(华西第四医院) 500 2022-2023学年
2020226200001 赵开鹏 硕士 2020 安全科学与减灾[硕] 灾后重建与管理学院 500 2022-2023学年
2021222040030 赵蒙宇 硕士 2021 生物学[硕] 生命科学学院 500 2022-2023学年
2019141220036 赵明阳 本科 2019 物理学 物理学院 500 2022-2023学年
2021141230075 赵宁 本科 2021 化学(强基计划) 化学学院 500 2022-2023学年
2022227010037 赵珊珊 硕士 2022 马克思主义理论[硕] 马克思主义学院 500 2022-2023学年
2020141490031 赵舒鸿 本科 2020 化学工程与工艺(卓越工程师班) 化学工程学院 500 2022-2023学年
2018151612039 赵双 本科 2018 法医学 华西基础医学与法医学院 500 2022-2023学年
2020141490047 赵思义 本科 2020 化学工程与工艺 化学工程学院 500 2022-2023学年
2021141510062 赵彤伟 本科 2021 航空航天工程 空天科学与工程学院 500 2022-2023学年
2021141060002 赵卫华 本科 2021 考古学 历史文化学院(旅游学院) 500 2022-2023学年
总有1747条记录<< 107108109110111112113 >>